<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DuracellTomi Google AdWords blogja &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.gsc.hu/kategoria/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsc.hu</link>
	<description>Hírek, leírások, ismertetők a Google AdWords hirdetésekről és más Google termékekről</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Bing szerepeltetése az Analytics kereső forgalomban</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-analytics/bing-szerepeltetese-az-analytics-kereso-forgalomban/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-analytics/bing-szerepeltetese-az-analytics-kereso-forgalomban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nemrégiben indult el a Microsoft új keresője. A Google Analytics rendszerében jelenleg még nem a keresők felöli forgalomban nézhetjük meg a Bing-ből érkező forgalmat, hanem a hivatozó webhelyek jelentésben. Ennek javításához nyújt segítséget a Google Analytics blog új bejegyzése. A Bing integrálása a Keresők jelentésbe bejegyzés az újabb, ga.js mérőkódot alkalmazó weboldalak számára nyújt egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-analytics/bing-szerepeltetese-az-analytics-kereso-forgalomban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense adatok importálása az Analytics fiókba</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-analytics/adsense-adatok-importalasa-az-analytics-fiokba/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-analytics/adsense-adatok-importalasa-az-analytics-fiokba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 05:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Pár hónappal ezelőtt elkezdték szélesebb körben is tesztelni a Google háza táján az AdSense fiókok teljesítmény adatainak megjelenítését a Google Analytics fiókokban. Ahogy az a hivatalos Google Analytics blogban hivatalosan is megjelent: mostantól mindenki számára elérhető ez az AdSense és Analytics összekapcsolása. Minden út Rómába Analyticsbe vezet A Google 2005 áprilisában vásárolta fel az Urchin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-analytics/adsense-adatok-importalasa-az-analytics-fiokba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: kampányok mérése &#8211; 3. rész</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-3-resz/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-3-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Miután áttekintettük a kampányok mérésének öt dimenzióját, valamint megtanultuk, hogyan alkalmazhatjuk ezt a mérést online kampányainkban, nézzük meg most azt, hogy egy PHP programozásban jártas kolléga miként automatizálhatja egy kicsit ezt a folyamatot. Ebben a részben egy hírlevél kiküldési folyamatába illesztünk be némi programkódot, de egy kis kreativitással és utómunkával szinte bármilyen helyzetben alkalmazható kódot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-3-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hírek: Analytics kurzus, AnSense Euróban, Sitelinks</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google/google-hirek-analytics-kurzus-ansense-euroban-sitelinks/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google/google-hirek-analytics-kurzus-ansense-euroban-sitelinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hírcsokor]]></category>
		<category><![CDATA[sitelink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt napokban összegyűlt néhány friss hír a Google háza tájáról, amit egy csokorba gyűjtve szeretnék megosztani mindenkivel. Analytics kurzus és minősítés: Ingyenes online kurzust indított a Google Analytics csapata. A kurzus az alapoktól a haladó felhasználásig érint minden témát, így aki eddig csak látogatók számlálására használta az oldalt, megismerkedhet a profilokkal, az AdWords és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google/google-hirek-analytics-kurzus-ansense-euroban-sitelinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: kampányok mérése &#8211; 2. rész</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-2-resz/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Az előző részben részletesen megismerkedünk a mérések úgy nevezett öt dimenziójával. Az elméletet most átültetjük a gyakorlatba azzal, hogy megnézzük, miként tudjuk weboldalaink, hírleveleink teljesítményét mérni Google Analyticssel. Előismeretek Mindenek előtt szeretnék eloszlatni egy tévhitet: nem kell programozónak lennünk ahhoz, hogy mérni tudjuk online kampányainkat! Egy másik tévhitet is megcáfolnék: érteni kell a weboldalak szerkesztéséhez! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: kampányok mérése &#8211; 1. rész</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-1-resz/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[A kereskedelemben kiemelten fontos a rendszeres statisztikakészítés, a mérések vizsgálata időről időre. A forgalmi statisztikák mutatják meg, mennyire megy vagy éppen nem megy üzletünk, de az egyes termékek fogyása is befolyásolja, mivel kell még foglalkoznunk és mely termékkör kereskedelme elfogadható. Egy weboldal látogatottsága épp ilyen fontos statisztikai adat, hiszen ebből láthatjuk, mennyi potenciális vásárló érkezik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-analytics/google-analytics-kampanyok-merese-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
