<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DuracellTomi Google AdWords blogja &#187; kampány-optimalizálás</title>
	<atom:link href="http://www.gsc.hu/cimke/kampany-optimalizalas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsc.hu</link>
	<description>Hírek, leírások, ismertetők a Google AdWords hirdetésekről és más Google termékekről</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Hogyan hirdessünk, vagy éppen hogyan ne</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/hogyan-hirdessunk-vagy-eppen-hogyan-ne/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/hogyan-hirdessunk-vagy-eppen-hogyan-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[minőségi mutató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Többször hallottam már a kérdést: hogyan hirdessünk AdWordsben. Néha egyszerűbb bemutatni, hogyan ne. Pontosabban hogyan nem javasolt, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy nem vezet jóhoz. Nem akarok Ádámtól-Évától elindulni, inkább csak rámutatni néhány lehetséges problémára egy konkrét esetben. Szerelőt kerestem egy franciaágyhoz&#8230; Én elmentem a vásárba&#8230; Előre bocsátom, a megfelelő kulcsszó &#8211; a bútorasztalos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/hogyan-hirdessunk-vagy-eppen-hogyan-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligens CPC &#8211; más úton a konverzió optimalizálás felé</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/intelligens-cpc-mas-uton-a-konverzio-optimalizalas-fele/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/intelligens-cpc-mas-uton-a-konverzio-optimalizalas-fele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[konverzióoptimalizáló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Új ajánlattételi lehetőség jelent meg az AdWords felületén, amellyel automatizáltabban tehetjük meg az egy kattintásra vonatkozó ajánlatunkat (CPC &#8211; Cost Per Click) az általunk használt kulcsszavakra. Az ún. Intelligens CPC ajánlattétel sok tekintetben emlékeztet a konverzió optimalizálóra, azonban annál lazább kritériumokkal dolgozik, és más szemszögből közelíti meg a megtérülés (ROI) optimalizálását, finomhangolását. Konverziók és hasznuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/intelligens-cpc-mas-uton-a-konverzio-optimalizalas-fele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átkattintási arány vs. konverziók</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/atkattintasi-arany-vs-konverziok/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/atkattintasi-arany-vs-konverziok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[konverziókövetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Nem győzöm hangsúlyozni a konverziókövetés fontosságát úgy az AdWords-ben, mint a webanalítikai rendszerekben. Sajnos nem minden területen lehet megfelelően alkalmazni, mert ha például egy szolgáltatást hirdetünk, ahol jellemzően telefon jelentkeznek be és keresnek fel minket személyesen, akkor nehéz döntés, hogy vajon el lehet-e tüntetni a telefonszámot a weboldalról, hogy ezzel is egy kapcsolat űrlap kitöltésére ösztönözzük a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/atkattintasi-arany-vs-konverziok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampány optimalizálás: negatív kulcsszó, kizáró kulcsszó</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-negativ-kulcsszo-kizaro-kulcsszo/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-negativ-kulcsszo-kizaro-kulcsszo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Legutóbb arról írtam, hogyan célszerű rendszerezni weboldalunkat és ezzel párhuzamosan AdWords kampányainkat. A kampány optimalizálás során első sorban arra törekszünk, hogy úgy alakítsuk át költségeinket, hogy azokat hatékonyabban használjuk ki, adott esetben jobban térüljön meg. Többször tapasztaltam már, hogy kevesen használják a negatív kulcsszavakat, így ma ezzel a témakörrel ismertetem meg a kezdő AdWords felhasználókat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-negativ-kulcsszo-kizaro-kulcsszo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampány optimalizálás: rendszerezz, csoportosíts, ellenőrizz!</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-rendszerezz-csoportosits-ellenorizz/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-rendszerezz-csoportosits-ellenorizz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Több AdWords fiók áttekintésekor tapasztaltam már, hogy nem nagyon használják ki az AdWords fiókok szerkezeti lehetőségeit. Többnyire 1-2 hirdetéscsoportot látok témában eltérő kulcsszavakkal egy listában. Az csak további problémát jelenthet, ha egyszerűen az általános egyezéssel indulnak. Persze, el lehet indulni vele, fel lehet vele térképezni további kulcsszó ötleteket, azonban hosszú távon nem biztos, hogy szerencsés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-rendszerezz-csoportosits-ellenorizz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konverzióoptimalizáló már 15 konverziótól</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/konverziooptimalizalo-mar-15-konverziotol/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/konverziooptimalizalo-mar-15-konverziotol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[konverzióoptimalizáló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Tovább lazítottak a konverzióoptimalizáló használatának feltételein az AdWords rendszerében. Mostantól elég 15 konverzió egy kampányon belül ahhoz, hogy a rendszer átvegye az ajánlattétel optimalizálását. A konverzióoptimalizálóról A konverzióoptimalizáló, vagy ismertebb angol nevén Conversion Optimizer egy ajánlattételi lehetőség. Abban különbözik a hagyományosnak mondható CPC ajánlattételtől, hogy nem azt adjuk meg, mennyit szeretnénk fizetni egy klikkelésért, hanem azt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/konverziooptimalizalo-mar-15-konverziotol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expanded Broad Match: a nagyon általános egyezés &#8211; 2. rész</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/expanded-broad-match-a-nagyon-altalanos-egyezes-2-resz/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/expanded-broad-match-a-nagyon-altalanos-egyezes-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[minőségi mutató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Az első részben megtanultuk, hogy a kulcsszavakat különféle illesztési szabályokkal tudjuk alkalmazni hirdetécsoportjaink kulcsszó listájában. Megnéztük, hogy az Általános egyezés milyen lehetséges megjelenéseket eredményez, amelyből most kiemelném a szinonimákat és a rendszer szerint hasonló, releváns kifejezéseket. Nézzük most meg, milyen furcsa anomáliákat eredményezhet az Általános egyezés, miként viheti el pénzünket a rossz irányba. Azonos kulcsszavak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/expanded-broad-match-a-nagyon-altalanos-egyezes-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expanded Broad Match: a nagyon általános egyezés &#8211; 1. rész</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/expanded-broad-match-a-nagyon-altalanos-egyezes-1-resz/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/expanded-broad-match-a-nagyon-altalanos-egyezes-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogyan is működik az AdWordsben az Általános egyezés, amelyről talán sok hirdető nem is tud, vagy nem ismeri kellőképpen. Nézzük meg, mit is kell tudni erről az egyre tágabb értelemben vett általánosságról ahhoz, hogy javítani tudjuk kampányaink teljesítményén. Általános, Kifejezés, Pontos&#8230; mi van? Sok AdWords hirdető nem is tudja, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/expanded-broad-match-a-nagyon-altalanos-egyezes-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirdetésrotáció: tévhitek az egyenletes megjelenésről</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/hirdetesrotacio-tevhitek-az-egyenletes-megjelenesrol/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/hirdetesrotacio-tevhitek-az-egyenletes-megjelenesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Múlt héten egy nagyon érdekes és tanulságos cikk jelent meg a Search Engine Journal blogon, amelyben tisztába teszik, mit is jelent pontosan az AdWords kampányok beállításainál az egyenletes hirdetésrotáció. Mi is az a hirdetésrotáció? Amikor létrehozunk egy AdWords kampányt, nagyon fontos, hogy ne csak egy hirdetési szöveget írjunk egy-egy hirdetéscsoportba. Legyünk kreatívak, írjunk legalább kettő, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/hirdetesrotacio-tevhitek-az-egyenletes-megjelenesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampány optimalizálás: a minőségi mutató közelebbről</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-a-minosegi-mutato-kozelebbrol/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-a-minosegi-mutato-kozelebbrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdRank]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[minőségi mutató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Korábban már írtam a minőségi mutatóról, az AdRank számításáról egy bejegyzést, amelyben egy szemléletes AdWords videót hívtam segítségül. Most nézzük meg, hogy a CTR-t, vagyis az átkattintási arányt miként veszi figyelembe az AdWords, amikor a minőségi mutatót számolja. A kulcsszó korábbi CTR-re, átkattintási aránya Amikor azon vagyunk, hogy a minőségi mutató növelésével optimalizáljuk kampányunk teljesítményét, fontos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-a-minosegi-mutato-kozelebbrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
