<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DuracellTomi Google AdWords blogja &#187; AdRank</title>
	<atom:link href="http://www.gsc.hu/cimke/adrank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsc.hu</link>
	<description>Hírek, leírások, ismertetők a Google AdWords hirdetésekről és más Google termékekről</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kampány optimalizálás: a minőségi mutató közelebbről</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-a-minosegi-mutato-kozelebbrol/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-a-minosegi-mutato-kozelebbrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdRank]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kampány-optimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[minőségi mutató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Korábban már írtam a minőségi mutatóról, az AdRank számításáról egy bejegyzést, amelyben egy szemléletes AdWords videót hívtam segítségül. Most nézzük meg, hogy a CTR-t, vagyis az átkattintási arányt miként veszi figyelembe az AdWords, amikor a minőségi mutatót számolja. A kulcsszó korábbi CTR-re, átkattintási aránya Amikor azon vagyunk, hogy a minőségi mutató növelésével optimalizáljuk kampányunk teljesítményét, fontos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/kampany-optimalizalas-a-minosegi-mutato-kozelebbrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit jelent az AdRank: egy AdWords aukció bemutatása &#8211; videó</title>
		<link>http://www.gsc.hu/google-adwords/mit-jelent-az-adrank-egy-adwords-aukcio-bemutatasa-video/</link>
		<comments>http://www.gsc.hu/google-adwords/mit-jelent-az-adrank-egy-adwords-aukcio-bemutatasa-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DuracellTomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdRank]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google. minőségi mutató]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsc.hu/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Korábban már összeírtam néhány fontos alapfogalmat azok számra, akik csak most kezdenek el foglalkozni a Google AdWords hirdetési rendszerével, majd összegyűjtöttem hasznos linkeket AdWords témában. Ebben a hónapban egy nagyon érdekes és hasznos videó került fel az Inside AdWords blogra, amelyben az AdRank fogalmát, valamint az AdWords hirdetések megjelenéséért folytatott aukció folyamatát tisztázza Hal Varian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsc.hu/google-adwords/mit-jelent-az-adrank-egy-adwords-aukcio-bemutatasa-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
